Топ 100 най-добри работодатели в България 2022
Топ 100 най-добри работодатели в България 2022
*Краен срок за кандидатстване в Career Show Awards – петък, 24 юни 2022.
Индексът на Career Show отличава
най-добрите работодатели в България
най-добрите работодатели в България
Индексът събира резултатите на работодателите на база получени от тях български и международни отличия* през последните 3 години.
Класиране | Компания | Точки |
---|---|---|
1 | Kaufland България | 2500 |
2 | SiteGround | 2350 |
3 | Lab08 | 1350 |
3 | Paysafe | 1350 |
3 | Talent Group | 1350 |
3 | Tavex | 1350 |
7 | Лидл България | 1300 |
8 | HRS Bulgaria | 1200 |
9 | Yettel | 1175 |
10 | Райфайзенбанк (България) ЕАД | 1150 |
11 | Ingram Micro Bulgaria | 1125 |
12 | А1 България | 1050 |
13 | Cash Credit | 900 |
14 | Concentrix Bulgaria | 850 |
15 | HP Inc. | 750 |
15 | MentorMate | 750 |
17 | Съдърланд България | 725 |
18 | Bosch Engineering Center Sofia | 700 |
18 | Transpress | 700 |
20 | Astea Solutions | 550 |
20 | Astrea Recruitment | 550 |
20 | BILLA България | 550 |
20 | Cargill Bulgaria EOOD | 550 |
20 | Майлстоун Системс България | 550 |
25 | BHTC | 500 |
25 | Филип Морис България ЕООД | 500 |
27 | Takeaway.com | 475 |
27 | TELUS International Bulgaria | 475 |
29 | Documaster Bulgaria | 450 |
29 | Nexo | 450 |
29 | ФАНТАСТИКО ГРУП | 450 |
32 | DataArt България | 425 |
32 | Postbank (Eurobank Bulgaria AD) | 425 |
32 | VIVACOM | 425 |
35 | AIG | 400 |
35 | Progress | 400 |
37 | Hewlett Packard Enterprise Bulgaria | 375 |
37 | KBC Shared Service Center Varna | 375 |
37 | Модис България ЕООД | 375 |
40 | NIK Electronics Ltd. | 350 |
41 | Scalefocus | 325 |
41 | Tek Experts | 325 |
43 | B EYE Ltd. | 300 |
43 | eBag | 300 |
43 | Mobile Wave Solutions | 300 |
43 | Telelink Business Services | 300 |
43 | ДЖИ ПИ ГРУП АД | 300 |
48 | Devexperts | 275 |
48 | Experian България | 275 |
48 | Карготек България ЕООД | 275 |
51 | Melexis България | 250 |
51 | SoftUni | 250 |
51 | Континвест ООД | 250 |
51 | Макском ЕООД | 250 |
51 | Региоком Европейско дружество – клон България | 250 |
56 | Credissimo | 225 |
56 | VMware Bulgaria | 225 |
58 | Адвокатско дружество “Гугушев и партньори” | 200 |
58 | Монделийз България | 200 |
58 | Уча.се | 200 |
61 | „АЛИАНС“ ЕООД | 175 |
61 | iCard | 175 |
61 | Luxoft | 175 |
61 | Questers | 175 |
61 | CluneTech | 175 |
61 | Лирекс | 175 |
61 | Менпауър България ООД | 175 |
61 | Фесто Производство ЕООД | 175 |
69 | Creative Assembly Sofia | 150 |
69 | FXCM Support EAD | 150 |
69 | METRO Bulgaria | 150 |
69 | Proxiad Bulgaria | 150 |
69 | PS Interactive | 150 |
69 | Schwarz IT | 150 |
69 | Softserve България | 150 |
69 | TINQIN | 150 |
69 | Алорика България | 150 |
69 | Мусала Софт | 150 |
79 | Brightive | 100 |
79 | Chaos | 100 |
79 | Childish | 100 |
79 | JTI Bulgaria | 100 |
79 | MyPOS | 100 |
79 | Paragraph42 | 100 |
79 | Payhawk | 100 |
79 | UniCredit Bulbank | 100 |
79 | ZenHold | 100 |
79 | Аксенчър България | 100 |
79 | Анимексс ЕООД | 100 |
79 | Дженерали Застраховане АД | 100 |
79 | Загорка | 100 |
79 | Куайсер Фарма България ЕООД | 100 |
79 | Риск Инженеринг АД | 100 |
79 | Свилоцел ЕАД/ Свилоза АД | 100 |
79 | Телерик Академия | 100 |
96 | DHL Freight Enterprise Software Solutions | 75 |
96 | Green Path ltd. | 75 |
96 | Top Skills Recruitment | 75 |
96 | ЕПАМ | 75 |
96 | Тренквалдер ЕООД | 75 |
*Career Show Awards 2021, Career Show Awards 2020, Career Show Awards 2019, Forbes Business Awards 2021, Forbes Business Awards 2022, Top Employer Institute и Капитал Топ 100 Най-големи компании.
Методология: Сборът от точки се базира на наградите получени в гореспоменатите конкурси. Победители от конкурса Career Show Awards 2021: за 1-во място – 200 точки, за 2-ро място – 175 точки и за 3-то място 150 точки за всеки приз. Победители от конкурса Career Show Awards 2020: за 1-во място – 150 точки, за 2-ро място – 100 точки, за 3-то място – 75 точки за всеки приз. Победители от конкурса Career Show Awards 2019: за 1-во място – 100 точки, за 2-ро място – 75 точки, за 3-то място – 50 точки за всеки приз. Победители от конкурсите Forbes Business Awards 2022 и Top Employer Institute: по 100 точки за всеки приз. Победители от конкурса Forbes Бusiness Аwards 2021: 50 точки за всеки приз. Победители от конкурса Капитал Топ 100 Най-големи компании: 50 точки за всеки приз.
Искате да бъдете включени?
Регистрирайте се за Career Show Awards до 24 юни 2022 и ще увеличите шансовете си догодина вашата компания да бъде включена в класирането!

Забележителните постижения
заслужават награда!
заслужават награда!
Регистрирайте се сега, а попълнете кандидатурата си по-късно!
Забележителните постижения
заслужават награда!
заслужават награда!