Career Show Index
50-те най-добри ИТ работодатели в България за 2021
Career Show Index отличава най-добрите
ИТ работодатели в България за 2021
ИТ работодатели в България за 2021
Индексът събира резултатите на работодателите на база отличията им във водещите бизнес награди и класации* през последните 2 години.
Класиране | Компания | Точки |
---|---|---|
1 | SiteGround | 2600 |
2 | Paysafe | 1950 |
3 | Lab08 | 1200 |
4 | Experian Bulgaria | 1050 |
5 | Bosch.IO | 1000 |
6 | VMware | 950 |
7 | Accenture Bulgaria | 900 |
8 | Documaster Bulgaria | 850 |
8 | Mentormate Bulgaria | 850 |
10 | Software Group BG | 800 |
11 | Devexperts Sofia | 750 |
12 | Hewlett Packard Enterprise Bulgaria | 650 |
13 | Imperia Online | 600 |
13 | VIA Engineering Bulgaria | 600 |
13 | Visteon | 600 |
16 | BULPROS | 550 |
16 | MM Solutions | 550 |
16 | SAP Labs Bulgaria | 550 |
19 | Astea Solutions | 500 |
19 | DELL Technologies | 500 |
19 | Donatix | 500 |
19 | Dreamix | 500 |
19 | EGT Interactive | 500 |
19 | HP Inc. Bulgaria | 500 |
19 | MODIS Bulgaria | 500 |
19 | Strypes | 500 |
27 | SEEBURGER Informatik | 450 |
27 | Questers | 450 |
29 | Anakatech | 400 |
29 | Creative Assembly | 400 |
29 | DHL Enterprise Software Solutions | 400 |
29 | Genius Sport | 400 |
29 | Leanplum | 400 |
29 | PlayTech | 400 |
29 | Qualifast | 400 |
29 | Scale Focus | 400 |
37 | DataArt | 350 |
37 | TSD Services | 350 |
39 | B EYE | 300 |
39 | Endava | 300 |
39 | Limechain | 300 |
39 | Mobisystem | 300 |
39 | PS Interactive | 300 |
39 | Tek Experts | 300 |
45 | CoBuilder International | 250 |
45 | Progress Software | 250 |
45 | Telelink Business Services | 250 |
48 | EPAM | 200 |
48 | Kaufland IT Hub | 200 |
48 | Ubisoft Sofia | 200 |
*Career Show Awards 2019, Career Show Awards 2020, GTS Technology Awards 2019, Forbes Business Awards 2020, DevStyleR Топ софтуерни компании #BG и Капитал Топ 100 на Технологичните компании 2020.
Методология: Сборът от точки се базира на наградите, получени в гореспоменатите конкурси. Победители от конкурсите Career Show Awards 2019: за 1-во място – 150 точки, за 2-ро място – 100 точки и за 3-то място 50 точки – и Career Show Awards 2020: за 1-во място – 300 точки, за 2-ро място – 200 точки и за 3-то място – 100 точки. За победители от наградите GTS Technology Awards 2019, категория за Работодател на наградите Forbes Business Awards 2020 и DevStyleR Топ софтуерни компании #BG – по 100 точки за всеки приз. За победители в категория за Фирма на Forbes Business Awards 2020 и наградите Капитал Топ 100 на Технологичните компании 2020 – по 50 точки за всеки приз.
Търсите нови ИТ таланти?
Регистрирайте се за Career Show Tech 2021 и спестете стотици часове и средства за рекрутинг и employer branding!
